Message from @CHARLES PELKEY

Discord ID: 617254702098415616


2019-08-31 02:29:58 UTC  
2019-08-31 02:30:07 UTC  

BREAKING: Ancient Face Found in Antarctica Ice https://youtu.be/2HOxuoHfJWY

2019-08-31 03:55:07 UTC  

11pm Update FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT 31/0300Z 25.5N 71.4W 120 KT 140 MPH
12H 31/1200Z 25.9N 72.8W 130 KT 150 MPH
24H 01/0000Z 26.3N 74.5W 130 KT 150 MPH
36H 01/1200Z 26.6N 76.0W 125 KT 145 MPH
48H 02/0000Z 26.8N 77.3W 125 KT 145 MPH
72H 03/0000Z 27.0N 78.6W 115 KT 130 MPH
96H 04/0000Z 28.3N 80.5W 110 KT 125 MPH
120H 05/0000Z 30.8N 81.2W 90 KT 105 MPH

https://cdn.discordapp.com/attachments/479838613857763329/617205708273877092/024334_5day_cone_no_line_and_wind.png

2019-08-31 03:56:06 UTC  

Still showing 8pm Tuesday as time delta 0

2019-08-31 09:33:43 UTC  

UNBELIEVABLE, All that praying going on on PSB might be helping to keep the hurricane out to see!!!!!! latest update FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS

INIT 31/0900Z 25.8N 72.6W 120 KT 140 MPH
12H 31/1800Z 26.1N 74.0W 125 KT 145 MPH
24H 01/0600Z 26.5N 75.8W 125 KT 145 MPH
36H 01/1800Z 26.7N 77.2W 125 KT 145 MPH
48H 02/0600Z 26.9N 78.1W 120 KT 140 MPH
72H 03/0600Z 27.5N 79.4W 115 KT 130 MPH
96H 04/0600Z 29.5N 80.5W 110 KT 125 MPH
120H 05/0600Z 32.0N 80.5W 95 KT 110 MPH

https://cdn.discordapp.com/attachments/479838613857763329/617290918156042250/090017_5day_cone_no_line_and_wind.png